38644 Goslar | Bornhardtstraße 8
  1. Startseite
  2. Gebrauchtwagen
  3. Gesamtbestand
Fahrzeugsuche Gesamtbestand
Preis
Kilometerstand
Erstzulassung

69 Hyundai in Wernigerode

Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV ALLRAD|NAVI|KAMERA|DAB+
35.450 €
MwSt. ausw.
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 141 km
  • 01.10.2023
  • 195 kW/ 265 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Super
  • 38229 Salzgitter
Effizienzklasse B_F
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 17,7 kWh/100km plus 7,2 l/100km, Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 7,2 l/100km, CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 31 g/km, Elektrische Reichweite (EAER): 62 km, CO₂-Klassen: B, F
Fahrzeug suchenMerkzettel ()Fahrzeuge vergleichen ()